ค้นหาจุด Drop Off ไปรษณีย์ ทั้ง 1,432 สาขาทั่วไทย
วิธีการส่งผ่านจุดดรอปไปรษณีย์ไทย คลิ๊ก
กรุงเทพ และปริมณฑล
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อที่ทำการ | รหัสไปรษณีย์ |
1 | กรุงเทพ | สำนักงาน ปณท. | 10002 |
2 | กรุงเทพ | ศป.EMS | 10020 |
3 | กรุงเทพ | พลับพลาไชย | 10100 |
4 | กรุงเทพ | ป้อมปราบ | 10101 |
5 | กรุงเทพ | หลานหลวง | 10102 |
6 | กรุงเทพ | สามแยก | 10103 |
7 | กรุงเทพ | พระโขนง | 10110 |
8 | กรุงเทพ | คลองเตย | 10111 |
9 | กรุงเทพ | นานา | 10112 |
10 | กรุงเทพ | สันติสุข | 10113 |
11 | กรุงเทพ | ประสานมิตร | 10114 |
12 | กรุงเทพ | กล้วยน้ำไท | 10115 |
13 | กรุงเทพ | คลองตัน | 10116 |
14 | กรุงเทพ | ศรีนครินทรวิโรฒ | 10117 |
15 | กรุงเทพ | ยานนาวา | 10120 |
16 | กรุงเทพ | สวนพลู | 10121 |
17 | กรุงเทพ | บางคอแหลม | 10122 |
18 | กรุงเทพ | วัดพระยาไกร | 10123 |
19 | กรุงเทพ | สาธุประดิษฐ์ | 10124 |
20 | กรุงเทพ | บางโพงพาง | 10125 |
21 | กรุงเทพ | พระประแดง | 10130 |
22 | กรุงเทพ | ราษฏร์บูรณะ | 10140 |
23 | กรุงเทพ | บางปะแก้ว | 10141 |
24 | กรุงเทพ | บางขุนเทียน | 10150 |
25 | กรุงเทพ | บางบอน | 10151 |
26 | กรุงเทพ | เซ็นทรัลพระราม 2 | 10152 |
27 | กรุงเทพ | ภาษีเจริญ | 10160 |
28 | กรุงเทพ | บางแค | 10161 |
29 | กรุงเทพ | หนองแขม | 10162 |
30 | กรุงเทพ | มหาวิทยาลัยสยาม | 10163 |
31 | กรุงเทพ | ซีคอนบางแค | 10165 |
32 | กรุงเทพ | ตลิ่งชัน | 10170 |
33 | กรุงเทพ | ราชดำเนิน | 10200 |
34 | กรุงเทพ | วัดเลียบ | 10201 |
35 | กรุงเทพ | หน้าพระลาน | 10202 |
36 | กรุงเทพ | บางลำภูบน | 10203 |
37 | กรุงเทพ | สหประชาชาติ | 10204 |
38 | กรุงเทพ | วังเทวะเวสม์ | 10205 |
39 | กรุงเทพ | มหาดไทย | 10206 |
40 | กรุงเทพ | หลักสี่ | 10210 |
41 | กรุงเทพ | ดอนเมือง | 10211 |
42 | กรุงเทพ | กองทัพอากาศ | 10213 |
43 | กรุงเทพ | ศูนย์ราชการฯ | 10215 |
44 | กรุงเทพ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | 10216 |
45 | กรุงเทพ | รามอินทรา | 10220 |
46 | กรุงเทพ | สะพานใหม่ | 10221 |
47 | กรุงเทพ | คลองถนน | 10222 |
48 | กรุงเทพ | ไตรรัตน์ | 10223 |
49 | กรุงเทพ | สายไหม | 10224 |
50 | กรุงเทพ | จรเข้บัว | 10230 |
51 | กรุงเทพ | บึงกุ่ม | 10231 |
52 | กรุงเทพ | คลองจั่น | 10240 |
53 | กรุงเทพ | รามคำแหง | 10241 |
54 | กรุงเทพ | บึงทองหลาง | 10242 |
55 | กรุงเทพ | หัวหมาก | 10243 |
56 | กรุงเทพ | คลองกุ่ม | 10244 |
57 | กรุงเทพ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 10245 |
58 | กรุงเทพ | อ่อนนุช | 10250 |
59 | กรุงเทพ | พัฒนาการ | 10251 |
60 | กรุงเทพ | สวนหลวง | 10253 |
61 | กรุงเทพ | ซีคอนสแควร์ | 10254 |
62 | กรุงเทพ | บางนา | 10260 |
63 | กรุงเทพ | อุดมสุข | 10261 |
64 | กรุงเทพ | คลองบางนา | 10262 |
65 | กรุงเทพ | ทุ่งเศรษฐี | 10263 |
66 | กรุงเทพ | เซ็นทรัลซิตี้บางนา | 10264 |
67 | กรุงเทพ | สมุทรปราการ | 10270 |
68 | กรุงเทพ | บางปู | 10280 |
69 | กรุงเทพ | พระสมุทรเจดีย์ | 10290 |
70 | กรุงเทพ | ดุสิต | 10300 |
71 | กรุงเทพ | บางกระบือ | 10301 |
72 | กรุงเทพ | ทำเนียบรัฐบาล | 10302 |
73 | กรุงเทพ | จิตรลดา | 10303 |
74 | กรุงเทพ | ศึกษาธิการ | 10304 |
75 | กรุงเทพ | รัฐสภา | 10305 |
76 | กรุงเทพ | ลาดพร้าว | 10310 |
77 | กรุงเทพ | เพชรบุรีตัดใหม่ | 10311 |
78 | กรุงเทพ | สุทธิสาร | 10321 |
79 | กรุงเทพ | มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ | 10323 |
80 | กรุงเทพ | เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ | 10324 |
81 | กรุงเทพ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 10325 |
82 | กรุงเทพ | ไทยประกันชีวิต | 10326 |
83 | กรุงเทพ | ห้วยขวาง | 10327 |
84 | กรุงเทพ | รองเมือง | 10330 |
85 | กรุงเทพ | จุฬาลงกรณ์ | 10332 |
86 | กรุงเทพ | สินธร | 10333 |
87 | กรุงเทพ | สาธร | 10341 |
88 | กรุงเทพ | ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 10342 |
89 | กรุงเทพ | สามเสนใน | 10400 |
90 | กรุงเทพ | ราชเทวี | 10401 |
91 | กรุงเทพ | มักกะสัน | 10402 |
92 | กรุงเทพ | ไทยพาณิชย์ | 10403 |
93 | กรุงเทพ | ประดิพัทธ์ | 10404 |
94 | กรุงเทพ | อุรุพงษ์ | 10405 |
95 | กรุงเทพ | สนามเป้า | 10406 |
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อที่ทำการ | รหัสไปรษณีย์ |
96 | กรุงเทพ | ดินแดง | 10407 |
97 | กรุงเทพ | ประตูน้ำ | 10409 |
98 | กรุงเทพ | กระทรวงการคลัง | 10411 |
99 | กรุงเทพ | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 10413 |
100 | กรุงเทพ | เดอะแพลทินัม | 10414 |
101 | กรุงเทพ | เดอะสตรีท | 10415 |
102 | กรุงเทพ | ปณก. | 10501 |
103 | กรุงเทพ | จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ | 10503 |
104 | กรุงเทพ | สีลม | 10504 |
105 | กรุงเทพ | พัฒนพงษ์ | 10506 |
106 | กรุงเทพ | มีนบุรี | 10510 |
107 | กรุงเทพ | ลาดกระบัง | 10520 |
108 | กรุงเทพ | เจ้าคุณทหาร | 10521 |
109 | กรุงเทพ | หนองจอก | 10530 |
110 | กรุงเทพ | บางพลี | 10540 |
111 | กรุงเทพ | คลองด่าน | 10550 |
112 | กรุงเทพ | บางบ่อ | 10560 |
113 | กรุงเทพ | สำเหร่ | 10600 |
114 | กรุงเทพ | ตลาดพลู | 10601 |
115 | กรุงเทพ | วงเวียนใหญ่ | 10602 |
116 | กรุงเทพ | ท่าพระ | 10603 |
117 | กรุงเทพ | คลองสาน | 10604 |
118 | กรุงเทพ | บางกอกใหญ่ | 10605 |
119 | กรุงเทพ | บางกอกน้อย | 10700 |
120 | กรุงเทพ | บางพลัด | 10701 |
121 | กรุงเทพ | ศิริราช | 10702 |
122 | กรุงเทพ | บางขุนนนท์ | 10703 |
123 | กรุงเทพ | บางอ้อ | 10704 |
124 | กรุงเทพ | พระปิ่นเกล้า | 10705 |
125 | กรุงเทพ | บางซื่อ | 10800 |
126 | กรุงเทพ | จตุจักร | 10900 |
127 | กรุงเทพ | สามแยกลาดพร้าว | 10901 |
128 | กรุงเทพ | เสนานิคม | 10902 |
129 | กรุงเทพ | เกษตรศาสตร์ | 10903 |
130 | กรุงเทพ | จันทรเกษม | 10904 |
131 | กรุงเทพ | ซันทาวเวอร์ส | 10905 |
132 | กรุงเทพ | ตึกช้าง | 10906 |
133 | กรุงเทพ | ยุติธรรม | 10907 |
134 | กรุงเทพ | สำนักงานใหญ่ ปตท. | 10908 |
135 | กรุงเทพ | พาราเดียม | 00194 |
136 | นนทบุรี | นนทบุรี | 11000 |
137 | นนทบุรี | งามวงศ์วาน | 11001 |
138 | นนทบุรี | ตลาดขวัญ | 11002 |
139 | นนทบุรี | สวนใหญ่ | 11003 |
140 | นนทบุรี | กระทรวงสาธารณสุข | 11004 |
141 | นนทบุรี | กระทรวงพาณิชย์ | 11005 |
142 | นนทบุรี | ดิโอเอซิส | 11006 |
143 | นนทบุรี | บางบัวทอง | 11110 |
144 | นนทบุรี | ปากเกร็ด | 11120 |
145 | นนทบุรี | ห้าแยกปากเกร็ด | 11121 |
146 | นนทบุรี | บางใหญ่ซิตี้ | 11141 |
147 | นนทบุรี | บางกรวย | 11130 |
148 | นนทบุรี | บางใหญ่ | 11140 |
149 | นนทบุรี | ไทรน้อย | 11150 |
150 | ปทุมธานี | ปทุมธานี | 12000 |
151 | ปทุมธานี | เทศปทุม | 12001 |
152 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | 12110 |
153 | ปทุมธานี | คลองหลวง | 12120 |
154 | ปทุมธานี | ธรรมศาสตร์รังสิต | 12121 |
155 | ปทุมธานี | รังสิต | 12130 |
156 | ปทุมธานี | คูคต | 12131 |
157 | ปทุมธานี | ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต | 12132 |
158 | ปทุมธานี | ลาดหลุมแก้ว | 12140 |
159 | ปทุมธานี | ลำลูกกา | 12150 |
160 | ปทุมธานี | สามโคก | 12160 |
161 | ปทุมธานี | หนองเสือ | 12170 |
162 | นครปฐม | นครปฐม | 73000 |
163 | นครปฐม | สนามจันทร์ | 73001 |
164 | นครปฐม | สามพราน | 73110 |
165 | นครปฐม | นครชัยศรี | 73120 |
166 | นครปฐม | บางเลน | 73130 |
167 | นครปฐม | กำแพงแสน | 73140 |
168 | นครปฐม | ดอนตูม | 73150 |
169 | นครปฐม | อ้อมใหญ่ | 73160 |
170 | นครปฐม | พุทธมณฑล | 73170 |
171 | นครปฐม | สระพัฒนา | 73180 |
172 | นครปฐม | บางหลวง | 73190 |
173 | นครปฐม | ไร่ขิง | 73210 |
174 | นครปฐม | กระทุ่มล้ม | 73220 |
175 | สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 74000 |
176 | สมุทรสาคร | ท่าฉลอม | 74001 |
177 | สมุทรสาคร | มหาชัย | 74002 |
178 | สมุทรสาคร | กระทุ่มแบน | 74110 |
179 | สมุทรสาคร | บ้านแพ้ว | 74120 |
180 | สมุทรสาคร | อ้อมน้อย | 74130 |
181 | สมุทรสาคร | ตลาดเก้าแสน | 74131 |
182 | สมุทรปราการ | สำโรงใต้ | 10131 |
183 | สมุทรปราการ | ปากลัด | 10132 |
184 | สมุทรปราการ | สำโรง | 10271 |
185 | สมุทรปราการ | ปากน้ำ | 10272 |
186 | สมุทรปราการ | ด่านสำโรง | 10273 |
187 | สมุทรปราการ | บางนาทาวเวอร์ | 10541 |
188 | สมุทรปราการ | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 10543 |
189 | สมุทรปราการ | บางเสาธง | 10570 |
ภาคกลาง
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อที่ทำการ | รหัสไปรษณีย์ |
1 | สมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 75000 |
2 | สมุทรสงคราม | อัมพวา | 75110 |
3 | สมุทรสงคราม | บางคนที | 75120 |
4 | กำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 62000 |
5 | กำแพงเพชร | พรานกระต่าย | 62110 |
6 | กำแพงเพชร | คลองขลุง | 62120 |
7 | กำแพงเพชร | ขาณุวรลักษบุรี | 62130 |
8 | กำแพงเพชร | สลกบาตร | 62140 |
9 | กำแพงเพชร | ไทรงาม | 62150 |
10 | กำแพงเพชร | ปากดง | 62160 |
11 | กำแพงเพชร | ลานกระบือ | 62170 |
12 | กำแพงเพชร | คลองลาน | 62180 |
13 | กำแพงเพชร | ทุ่งทราย | 62190 |
14 | กำแพงเพชร | ระหาน | 62210 |
15 | ชัยนาท | ชัยนาท | 17000 |
16 | ชัยนาท | มโนรมย์ | 17110 |
17 | ชัยนาท | วัดสิงห์ | 17120 |
18 | ชัยนาท | หันคา | 17130 |
19 | ชัยนาท | สรรคบุรี | 17140 |
20 | ชัยนาท | สรรพยา | 17150 |
21 | ชัยนาท | ห้วยงู | 17160 |
22 | ชัยนาท | หางน้ำสาคร | 17170 |
23 | นครนายก | นครนายก | 26000 |
24 | นครนายก | ร.ร.จปร. | 26001 |
25 | นครนายก | บ้านนา | 26110 |
26 | นครนายก | องครักษ์ | 26120 |
27 | นครนายก | ปากพลี | 26130 |
28 | นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 |
29 | นครสวรรค์ | สวรรค์วิถี | 60001 |
30 | นครสวรรค์ | จิรประวัติ | 60002 |
31 | นครสวรรค์ | หนองบัว | 60110 |
32 | นครสวรรค์ | ชุมแสง | 60120 |
33 | นครสวรรค์ | พยุหะคีรี | 60130 |
34 | นครสวรรค์ | ตาคลี | 60140 |
35 | นครสวรรค์ | ลาดยาว | 60150 |
36 | นครสวรรค์ | ท่าตะโก | 60160 |
37 | นครสวรรค์ | โกรกพระ | 60170 |
38 | นครสวรรค์ | บรรพตพิสัย | 60180 |
39 | นครสวรรค์ | ตากฟ้า | 60190 |
40 | นครสวรรค์ | ช่องแค | 60210 |
41 | นครสวรรค์ | ไพศาลี | 60220 |
42 | นครสวรรค์ | เก้าเลี้ยว | 60230 |
43 | นครสวรรค์ | หนองเบน | 60240 |
44 | นครสวรรค์ | ทับกฤช | 60250 |
45 | นครสวรรค์ | จันเสน | 60260 |
46 | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 13000 |
47 | พระนครศรีอยุธยา | โรจนะ | 13001 |
48 | พระนครศรีอยุธยา | เดชาวุธ | 13002 |
49 | พระนครศรีอยุธยา | เสนา | 13110 |
50 | พระนครศรีอยุธยา | ผักไห่ | 13120 |
51 | พระนครศรีอยุธยา | ท่าเรือ | 13130 |
52 | พระนครศรีอยุธยา | ภาชี | 13140 |
53 | พระนครศรีอยุธยา | มหาราช | 13150 |
54 | พระนครศรีอยุธยา | บางปะอิน | 13160 |
55 | พระนครศรีอยุธยา | วังน้อย | 13170 |
56 | พระนครศรีอยุธยา | ประตูน้ำพระอินทร์ | 13180 |
57 | พระนครศรีอยุธยา | บางไทร | 13190 |
58 | พระนครศรีอยุธยา | อุทัย | 13210 |
59 | พระนครศรีอยุธยา | บางปะหัน | 13220 |
60 | พระนครศรีอยุธยา | ลาดบัวหลวง | 13230 |
61 | พระนครศรีอยุธยา | บ้านแพรก | 13240 |
62 | พระนครศรีอยุธยา | บางบาล | 13250 |
63 | พระนครศรีอยุธยา | นครหลวง | 13260 |
64 | พระนครศรีอยุธยา | บางซ้าย | 13270 |
65 | พระนครศรีอยุธยา | ลาดชะโด | 13280 |
66 | พระนครศรีอยุธยา | ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | 13290 |
67 | พิจิตร | พิจิตร | 66000 |
68 | พิจิตร | ตะพานหิน | 66110 |
69 | พิจิตร | บางมูลนาก | 66120 |
70 | พิจิตร | โพทะเล | 66130 |
71 | พิจิตร | สามง่าม | 66140 |
72 | พิจิตร | ทับคล้อ | 66150 |
73 | พิจิตร | สากเหล็ก | 66160 |
74 | พิจิตร | หัวดง | 66170 |
75 | พิจิตร | วังทรายพูน | 66180 |
76 | พิจิตร | โพธิ์ประทับช้าง | 66190 |
77 | พิจิตร | วังตะกู | 66210 |
78 | พิจิตร | กำแพงดิน | 66220 |
79 | พิจิตร | เขาทราย | 66230 |
80 | พิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 |
81 | พิษณุโลก | อรัญญิก | 65001 |
82 | พิษณุโลก | บางกระทุ่ม | 65110 |
83 | พิษณุโลก | นครไทย | 65120 |
84 | พิษณุโลก | วังทอง | 65130 |
85 | พิษณุโลก | บางระกำ | 65140 |
86 | พิษณุโลก | พรหมพิราม | 65150 |
87 | พิษณุโลก | วัดโบสถ์ | 65160 |
88 | พิษณุโลก | ชาติตระการ | 65170 |
89 | พิษณุโลก | หนองตม | 65180 |
90 | พิษณุโลก | เนินมะปราง | 65190 |
91 | พิษณุโลก | เนินกุ่ม | 65210 |
92 | พิษณุโลก | แก่งโสภา | 65220 |
93 | พิษณุโลก | วัดพริก | 65230 |
94 | พิษณุโลก | ชุมแสงสงคราม | 65240 |
95 | เพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 67000 |
96 | เพชรบูรณ์ | หล่มสัก | 67110 |
97 | เพชรบูรณ์ | หล่มเก่า | 67120 |
98 | เพชรบูรณ์ | วิเชียรบุรี | 67130 |
99 | เพชรบูรณ์ | หนองไผ่ | 67140 |
100 | เพชรบูรณ์ | ชนแดน | 67150 |
101 | เพชรบูรณ์ | บึงสามพัน | 67160 |
102 | เพชรบูรณ์ | ศรีเทพ | 67170 |
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อที่ทำการ | รหัสไปรษณีย์ |
103 | เพชรบูรณ์ | พุเตย | 67180 |
104 | เพชรบูรณ์ | ดงขุย | 67190 |
105 | เพชรบูรณ์ | วังชมภู | 67210 |
106 | เพชรบูรณ์ | นาเฉลียง | 67220 |
107 | เพชรบูรณ์ | วังพิกุล | 67230 |
108 | เพชรบูรณ์ | วังโป่ง | 67240 |
109 | เพชรบูรณ์ | ท่าพล | 67250 |
110 | เพชรบูรณ์ | น้ำหนาว | 67260 |
111 | เพชรบูรณ์ | เขาค้อ | 67270 |
112 | เพชรบูรณ์ | แคมป์สน | 67280 |
113 | ลพบุรี | ลพบุรี | 15000 |
114 | ลพบุรี | ท่าหิน | 15001 |
115 | ลพบุรี | พระนารายณ์ | 15002 |
116 | ลพบุรี | บ้านหมี่ | 15110 |
117 | ลพบุรี | โคกสำโรง | 15120 |
118 | ลพบุรี | ลำนารายณ์ | 15130 |
119 | ลพบุรี | พัฒนานิคม | 15140 |
120 | ลพบุรี | ท่าวุ้ง | 15150 |
121 | ลพบุรี | โคกกะเทียม | 15160 |
122 | ลพบุรี | หนองม่วง | 15170 |
123 | ลพบุรี | ท่าโขลง | 15180 |
124 | ลพบุรี | ลำสนธิ | 15190 |
125 | ลพบุรี | โคกตูม | 15210 |
126 | ลพบุรี | ดีลัง | 15220 |
127 | ลพบุรี | ท่าหลวง | 15230 |
128 | ลพบุรี | สระโบสถ์ | 15240 |
129 | ลพบุรี | โคกเจริญ | 15250 |
130 | สระบุรี | สระบุรี | 18000 |
131 | สระบุรี | ปากเพรียว | 18001 |
132 | สระบุรี | แก่งคอย | 18110 |
133 | สระบุรี | พระพุทธบาท | 18120 |
134 | สระบุรี | บ้านหมอ | 18130 |
135 | สระบุรี | หนองแค | 18140 |
136 | สระบุรี | วิหารแดง | 18150 |
137 | สระบุรี | เสาไห้ | 18160 |
138 | สระบุรี | หนองแซง | 18170 |
139 | สระบุรี | มวกเหล็ก | 18180 |
140 | สระบุรี | หนองโดน | 18190 |
141 | สระบุรี | ดอนพุด | 18210 |
142 | สระบุรี | วังม่วง | 18220 |
143 | สระบุรี | หินกอง | 18230 |
144 | สระบุรี | พุแค | 18240 |
145 | สระบุรี | คชสิทธิ์ | 18250 |
146 | สระบุรี | ทับกวาง | 18260 |
147 | สระบุรี | ท่าลาน | 18270 |
148 | สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 |
149 | สิงห์บุรี | อินทร์บุรี | 16110 |
150 | สิงห์บุรี | ท่างาม | 16111 |
151 | สิงห์บุรี | พรหมบุรี | 16120 |
152 | สิงห์บุรี | บางระจัน | 16130 |
153 | สิงห์บุรี | ท่าช้าง | 16140 |
154 | สิงห์บุรี | ค่ายบางระจัน | 16150 |
155 | สิงห์บุรี | ปากบาง | 16160 |
156 | สุโขทัย | ลอง | 54150 |
157 | สุโขทัย | วังชิ้น | 54160 |
158 | สุโขทัย | หนองม่วงไข่ | 54170 |
159 | สุโขทัย | สุโขทัย | 64000 |
160 | สุโขทัย | สวรรคโลก | 64110 |
161 | สุโขทัย | ศรีสำโรง | 64120 |
162 | สุโขทัย | ศรีสัชนาลัย | 64130 |
163 | สุโขทัย | บ้านด่านลานหอย | 64140 |
164 | สุโขทัย | ทุ่งเสลี่ยม | 64150 |
165 | สุโขทัย | คีรีมาศ | 64160 |
166 | สุโขทัย | กงไกรลาศ | 64170 |
167 | สุโขทัย | ศรีนคร | 64180 |
168 | สุโขทัย | ท่าชัย | 64190 |
169 | สุโขทัย | เมืองเก่า | 64210 |
170 | สุโขทัย | บ้านสวน | 64220 |
171 | สุโขทัย | บ้านใหม่ไชยมงคล | 64230 |
172 | สุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 72000 |
173 | สุพรรณบุรี | ป่าเลไลยก์ | 72001 |
174 | สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | 72110 |
175 | สุพรรณบุรี | เดิมบางนางบวช | 72120 |
176 | สุพรรณบุรี | สามชุก | 72130 |
177 | สุพรรณบุรี | ศรีประจันต์ | 72140 |
178 | สุพรรณบุรี | บางปลาม้า | 72150 |
179 | สุพรรณบุรี | อู่ทอง | 72160 |
180 | สุพรรณบุรี | ดอนเจดีย์ | 72170 |
181 | สุพรรณบุรี | ด่านช้าง | 72180 |
182 | สุพรรณบุรี | ทุ่งคอก | 72190 |
183 | สุพรรณบุรี | สวนแตง | 72210 |
184 | สุพรรณบุรี | สระยายโสม | 72220 |
185 | สุพรรณบุรี | ท่าเสด็จ | 72230 |
186 | สุพรรณบุรี | หนองหญ้าไซ | 72240 |
187 | สุพรรณบุรี | สระกระโจม | 72250 |
188 | อ่างทอง | อ่างทอง | 14000 |
189 | อ่างทอง | วิเศษชัยชาญ | 14110 |
190 | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | 14120 |
191 | อ่างทอง | ป่าโมก | 14130 |
192 | อ่างทอง | ไชโย | 14140 |
193 | อ่างทอง | แสวงหา | 14150 |
194 | อ่างทอง | สามโก้ | 14160 |
195 | อุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 |
196 | อุทัยธานี | หนองฉาง | 61110 |
197 | อุทัยธานี | ทัพทัน | 61120 |
198 | อุทัยธานี | หนองขาหย่าง | 61130 |
199 | อุทัยธานี | บ้านไร่ | 61140 |
200 | อุทัยธานี | สว่างอารมณ์ | 61150 |
201 | อุทัยธานี | ลานสัก | 61160 |
202 | อุทัยธานี | เขาบางแกรก | 61170 |
203 | อุทัยธานี | เมืองการุ้ง | 61180 |
ภาคตะวันออก
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อที่ทำการ | รหัสไปรษณีย์ |
1 | ชลบุรี | สวนเสือศรีราชา | 20110 |
2 | ชลบุรี | ชลบุรี | 20000 |
3 | ชลบุรี | บางปลาสร้อย | 20001 |
4 | ชลบุรี | สี่แยกเฉลิมไทย | 20002 |
5 | ชลบุรี | ศรีราชา | 20110 |
6 | ชลบุรี | บางพระ | 20111 |
7 | ชลบุรี | เกาะสีชัง | 20120 |
8 | ชลบุรี | บางแสน | 20130 |
9 | ชลบุรี | มหาวิทยาลัยบูรพา | 20131 |
10 | ชลบุรี | พนัสนิคม | 20140 |
11 | ชลบุรี | บางละมุง | 20150 |
12 | ชลบุรี | ชัยพฤกษ์ | 20151 |
13 | ชลบุรี | พานทอง | 20160 |
14 | ชลบุรี | บ้านบึง | 20170 |
15 | ชลบุรี | สัตหีบ | 20180 |
16 | ชลบุรี | อู่ตะเภา | 20181 |
17 | ชลบุรี | ฐานทัพเรือสัตหีบ | 20182 |
18 | ชลบุรี | หนองใหญ่ | 20190 |
19 | ชลบุรี | หัวกุญแจ | 20220 |
20 | ชลบุรี | อ่าวอุดม | 20230 |
21 | ชลบุรี | แหลมฉบัง | 20231 |
22 | ชลบุรี | หนองขาม | 20232 |
23 | ชลบุรี | ทุ่งสุขลา | 20233 |
24 | ชลบุรี | บ่อวิน | 20234 |
25 | ชลบุรี | ท่าบุญมี | 20240 |
26 | ชลบุรี | บ้านอำเภอ | 20250 |
27 | ชลบุรี | เกล็ดแก้ว | 20251 |
28 | ชลบุรี | พัทยา | 20260 |
29 | ชลบุรี | จอมเทียน | 20261 |
30 | ชลบุรี | บ่อทอง | 20270 |
31 | จันทบุรี | จันทบุรี | 22000 |
32 | จันทบุรี | จันท์ธานี (บางกะจะ) | 22001 |
33 | จันทบุรี | ขลุง | 22110 |
34 | จันทบุรี | ท่าใหม่ | 22120 |
35 | จันทบุรี | แหลมสิงห์ | 22130 |
36 | จันทบุรี | โป่งน้ำร้อน | 22140 |
37 | จันทบุรี | มะขาม | 22150 |
38 | จันทบุรี | นายายอาม | 22160 |
39 | จันทบุรี | ทุ่งเบญจา | 22170 |
40 | จันทบุรี | สอยดาว | 22180 |
41 | จันทบุรี | พลิ้ว | 22190 |
42 | จันทบุรี | เขาคิชฌกูฏ | 22210 |
43 | ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 |
44 | ฉะเชิงเทรา | ดอนทอง | 24001 |
45 | ฉะเชิงเทรา | บางคล้า | 24110 |
46 | ฉะเชิงเทรา | พนมสารคาม | 24120 |
47 | ฉะเชิงเทรา | บางปะกง | 24130 |
48 | ฉะเชิงเทรา | บ้านโพธิ์ | 24140 |
49 | ฉะเชิงเทรา | บางน้ำเปรี้ยว | 24150 |
50 | ฉะเชิงเทรา | สนามชัยเขต | 24160 |
51 | ฉะเชิงเทรา | ดอนฉิมพลี | 24170 |
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อที่ทำการ | รหัสไปรษณีย์ |
52 | ฉะเชิงเทรา | บางวัว | 24181 |
53 | ฉะเชิงเทรา | แปลงยาว | 24190 |
54 | ระยอง | ระยอง | 21000 |
55 | ระยอง | ท่าประดู่ | 21001 |
56 | ระยอง | กะเฉด | 21100 |
57 | ระยอง | แกลง | 21110 |
58 | ระยอง | บ้านค่าย | 21120 |
59 | ระยอง | บ้านฉาง | 21130 |
60 | ระยอง | ปลวกแดง | 21140 |
61 | ระยอง | มาบตาพุด | 21150 |
62 | ระยอง | ตลาดมาบตาพุด | 21152 |
63 | ระยอง | เพ | 21160 |
64 | ระยอง | ปากน้ำประแสร์ | 21170 |
65 | ระยอง | นิคมพัฒนา | 21180 |
66 | ระยอง | กร่ำ | 21190 |
67 | ระยอง | วังจันทร์ | 21210 |
68 | ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 25000 |
69 | ปราจีนบุรี | กบินทร์บุรี | 25110 |
70 | ปราจีนบุรี | ประจันตคาม | 25130 |
71 | ปราจีนบุรี | ศรีมหาโพธิ | 25140 |
72 | ปราจีนบุรี | คลองรั้ง | 25141 |
73 | ปราจีนบุรี | บ้านสร้าง | 25150 |
74 | ปราจีนบุรี | ศรีมโหสถ | 25190 |
75 | ปราจีนบุรี | นาดี | 25220 |
76 | ปราจีนบุรี | บ้านพระ | 25230 |
77 | ปราจีนบุรี | กบินทร์เก่า | 25240 |
78 | ตาก | ตาก | 63000 |
79 | ตาก | แม่สอด | 63110 |
80 | ตาก | อินทรคีรี | 63111 |
81 | ตาก | บ้านตาก | 63120 |
82 | ตาก | สามเงา | 63130 |
83 | ตาก | แม่ระมาด | 63140 |
84 | ตาก | ท่าสองยาง | 63150 |
85 | ตาก | พบพระ | 63160 |
86 | ตาก | อุ้มผาง | 63170 |
87 | ตาก | วังเจ้า | 63180 |
88 | สระแก้ว | สระแก้ว | 27000 |
89 | สระแก้ว | อรัญประเทศ | 27120 |
90 | สระแก้ว | ตลาดโรงเกลือ | 27121 |
91 | สระแก้ว | วัฒนานคร | 27160 |
92 | สระแก้ว | ตาพระยา | 27180 |
93 | สระแก้ว | วังน้ำเย็น | 27210 |
94 | สระแก้ว | วังสมบูรณ์ | 27250 |
95 | สระแก้ว | คลองหาด | 27260 |
96 | ตราด | ตราด | 23000 |
97 | ตราด | คลองใหญ่ | 23110 |
98 | ตราด | แหลมงอบ | 23120 |
99 | ตราด | เขาสมิง | 23130 |
100 | ตราด | บ่อไร่ | 23140 |
