Find a Thailand Post Drop Off Point
Find a Drop Off point among all 1,432 Thailand Post branches nationwide
To learn how to ship through a Thailand Post drop-off point, click here
Post office names are romanized from the Thai names on Thailand Post’s list.
Bangkok and vicinity
| No. | Province | Post office | Postal code |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok | Thailand Post Head Office | 10002 |
| 2 | Bangkok | EMS Postal Center | 10020 |
| 3 | Bangkok | Phlapphla Chai | 10100 |
| 4 | Bangkok | Pom Prap | 10101 |
| 5 | Bangkok | Lan Luang | 10102 |
| 6 | Bangkok | Sam Yaek | 10103 |
| 7 | Bangkok | Phra Khanong | 10110 |
| 8 | Bangkok | Khlong Toei | 10111 |
| 9 | Bangkok | Nana | 10112 |
| 10 | Bangkok | Santisuk | 10113 |
| 11 | Bangkok | Prasan Mit | 10114 |
| 12 | Bangkok | Kluai Nam Thai | 10115 |
| 13 | Bangkok | Khlong Tan | 10116 |
| 14 | Bangkok | Srinakharinwirot | 10117 |
| 15 | Bangkok | Yan Nawa | 10120 |
| 16 | Bangkok | Suan Phlu | 10121 |
| 17 | Bangkok | Bang Kho Laem | 10122 |
| 18 | Bangkok | Wat Phraya Krai | 10123 |
| 19 | Bangkok | Sathu Pradit | 10124 |
| 20 | Bangkok | Bang Phongphang | 10125 |
| 21 | Bangkok | Phra Pradaeng | 10130 |
| 22 | Bangkok | Rat Burana | 10140 |
| 23 | Bangkok | Bang Pa Kaeo | 10141 |
| 24 | Bangkok | Bang Khun Thian | 10150 |
| 25 | Bangkok | Bang Bon | 10151 |
| 26 | Bangkok | Central Rama 2 | 10152 |
| 27 | Bangkok | Phasi Charoen | 10160 |
| 28 | Bangkok | Bang Khae | 10161 |
| 29 | Bangkok | Nong Khaem | 10162 |
| 30 | Bangkok | Siam University | 10163 |
| 31 | Bangkok | Seacon Bang Khae | 10165 |
| 32 | Bangkok | Taling Chan | 10170 |
| 33 | Bangkok | Ratchadamnoen | 10200 |
| 34 | Bangkok | Wat Liap | 10201 |
| 35 | Bangkok | Na Phra Lan | 10202 |
| 36 | Bangkok | Bang Lamphu Bon | 10203 |
| 37 | Bangkok | United Nations | 10204 |
| 38 | Bangkok | Wang Thewawet | 10205 |
| 39 | Bangkok | Ministry of Interior | 10206 |
| 40 | Bangkok | Lak Si | 10210 |
| 41 | Bangkok | Don Mueang | 10211 |
| 42 | Bangkok | Royal Thai Air Force | 10213 |
| 43 | Bangkok | Government Complex | 10215 |
| 44 | Bangkok | Don Mueang International Airport | 10216 |
| 45 | Bangkok | Ram Inthra | 10220 |
| 46 | Bangkok | Saphan Mai | 10221 |
| 47 | Bangkok | Khlong Thanon | 10222 |
| 48 | Bangkok | Trirat | 10223 |
| 49 | Bangkok | Sai Mai | 10224 |
| 50 | Bangkok | Chorakhe Bua | 10230 |
| 51 | Bangkok | Bueng Kum | 10231 |
| 52 | Bangkok | Khlong Chan | 10240 |
| 53 | Bangkok | Ramkhamhaeng | 10241 |
| 54 | Bangkok | Bueng Thonglang | 10242 |
| 55 | Bangkok | Hua Mak | 10243 |
| 56 | Bangkok | Khlong Kum | 10244 |
| 57 | Bangkok | Assumption University | 10245 |
| 58 | Bangkok | On Nut | 10250 |
| 59 | Bangkok | Phatthanakan | 10251 |
| 60 | Bangkok | Suan Luang | 10253 |
| 61 | Bangkok | Seacon Square | 10254 |
| 62 | Bangkok | Bang Na | 10260 |
| 63 | Bangkok | Udom Suk | 10261 |
| 64 | Bangkok | Khlong Bang Na | 10262 |
| 65 | Bangkok | Thung Setthi | 10263 |
| 66 | Bangkok | Central City Bang Na | 10264 |
| 67 | Bangkok | Samut Prakan | 10270 |
| 68 | Bangkok | Bang Pu | 10280 |
| 69 | Bangkok | Phra Samut Chedi | 10290 |
| 70 | Bangkok | Dusit | 10300 |
| 71 | Bangkok | Bang Krabue | 10301 |
| 72 | Bangkok | Government House | 10302 |
| 73 | Bangkok | Chitralada | 10303 |
| 74 | Bangkok | Ministry of Education | 10304 |
| 75 | Bangkok | Parliament | 10305 |
| 76 | Bangkok | Lat Phrao | 10310 |
| 77 | Bangkok | Phetchaburi Tat Mai | 10311 |
| 78 | Bangkok | Sutthisan | 10321 |
| 79 | Bangkok | Monterey Tower | 10323 |
| 80 | Bangkok | Muang Thai-Phatra Complex | 10324 |
| 81 | Bangkok | University of the Thai Chamber of Commerce | 10325 |
| 82 | Bangkok | Thai Life Insurance | 10326 |
| 83 | Bangkok | Huai Khwang | 10327 |
| 84 | Bangkok | Rong Mueang | 10330 |
| 85 | Bangkok | Chulalongkorn | 10332 |
| 86 | Bangkok | Sinthon | 10333 |
| 87 | Bangkok | Sathon | 10341 |
| 88 | Bangkok | Queen Sirikit National Convention Center | 10342 |
| 89 | Bangkok | Sam Sen Nai | 10400 |
| 90 | Bangkok | Ratchathewi | 10401 |
| 91 | Bangkok | Makkasan | 10402 |
| 92 | Bangkok | Siam Commercial Bank | 10403 |
| 93 | Bangkok | Pradiphat | 10404 |
| 94 | Bangkok | Urupong | 10405 |
| 95 | Bangkok | Sanam Pao | 10406 |
| 96 | Bangkok | Din Daeng | 10407 |
| 97 | Bangkok | Pratunam | 10409 |
| 98 | Bangkok | Ministry of Finance | 10411 |
| 99 | Bangkok | Department of Industrial Works | 10413 |
| 100 | Bangkok | The Platinum | 10414 |
| 101 | Bangkok | The Street | 10415 |
| 102 | Bangkok | Por Nor Kor | 10501 |
| 103 | Bangkok | Jewelry Trade Center | 10503 |
| 104 | Bangkok | Silom | 10504 |
| 105 | Bangkok | Phatthana Phong | 10506 |
| 106 | Bangkok | Min Buri | 10510 |
| 107 | Bangkok | Lat Krabang | 10520 |
| 108 | Bangkok | Chao Khun Thahan | 10521 |
| 109 | Bangkok | Nong Chok | 10530 |
| 110 | Bangkok | Bang Phli | 10540 |
| 111 | Bangkok | Khlong Dan | 10550 |
| 112 | Bangkok | Bang Bo | 10560 |
| 113 | Bangkok | Samrae | 10600 |
| 114 | Bangkok | Talat Phlu | 10601 |
| 115 | Bangkok | Wongwian Yai | 10602 |
| 116 | Bangkok | Tha Phra | 10603 |
| 117 | Bangkok | Khlong San | 10604 |
| 118 | Bangkok | Bangkok Yai | 10605 |
| 119 | Bangkok | Bangkok Noi | 10700 |
| 120 | Bangkok | Bang Phlat | 10701 |
| 121 | Bangkok | Siriraj | 10702 |
| 122 | Bangkok | Bang Khun Non | 10703 |
| 123 | Bangkok | Bang O | 10704 |
| 124 | Bangkok | Phra Pin Klao | 10705 |
| 125 | Bangkok | Bang Sue | 10800 |
| 126 | Bangkok | Chatuchak | 10900 |
| 127 | Bangkok | Sam Yaek Lat Phrao | 10901 |
| 128 | Bangkok | Sena Nikhom | 10902 |
| 129 | Bangkok | Kasetsart | 10903 |
| 130 | Bangkok | Chantharakasem | 10904 |
| 131 | Bangkok | Sun Towers | 10905 |
| 132 | Bangkok | Tuek Chang | 10906 |
| 133 | Bangkok | Yuttitham | 10907 |
| 134 | Bangkok | PTT Head Office | 10908 |
| 135 | Bangkok | Paradium | 00194 |
| 136 | Nonthaburi | Nonthaburi | 11000 |
| 137 | Nonthaburi | Ngamwongwan | 11001 |
| 138 | Nonthaburi | Talat Khwan | 11002 |
| 139 | Nonthaburi | Suan Yai | 11003 |
| 140 | Nonthaburi | Ministry of Public Health | 11004 |
| 141 | Nonthaburi | Ministry of Commerce | 11005 |
| 142 | Nonthaburi | The Oasis | 11006 |
| 143 | Nonthaburi | Bang Bua Thong | 11110 |
| 144 | Nonthaburi | Pak Kret | 11120 |
| 145 | Nonthaburi | Pak Kret Five-Way Intersection | 11121 |
| 146 | Nonthaburi | Bang Yai City | 11141 |
| 147 | Nonthaburi | Bang Kruai | 11130 |
| 148 | Nonthaburi | Bang Yai | 11140 |
| 149 | Nonthaburi | Sai Noi | 11150 |
| 150 | Pathum Thani | Pathum Thani | 12000 |
| 151 | Pathum Thani | Thet Pathum | 12001 |
| 152 | Pathum Thani | Thanyaburi | 12110 |
| 153 | Pathum Thani | Khlong Luang | 12120 |
| 154 | Pathum Thani | Thammasat University Rangsit | 12121 |
| 155 | Pathum Thani | Rangsit | 12130 |
| 156 | Pathum Thani | Khu Khot | 12131 |
| 157 | Pathum Thani | Future Park Rangsit | 12132 |
| 158 | Pathum Thani | Lat Lum Kaeo | 12140 |
| 159 | Pathum Thani | Lam Luk Ka | 12150 |
| 160 | Pathum Thani | Sam Khok | 12160 |
| 161 | Pathum Thani | Nong Suea | 12170 |
| 162 | Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | 73000 |
| 163 | Nakhon Pathom | Sanam Chan | 73001 |
| 164 | Nakhon Pathom | Sam Phran | 73110 |
| 165 | Nakhon Pathom | Nakhon Chai Si | 73120 |
| 166 | Nakhon Pathom | Bang Len | 73130 |
| 167 | Nakhon Pathom | Kamphaeng Saen | 73140 |
| 168 | Nakhon Pathom | Don Tum | 73150 |
| 169 | Nakhon Pathom | Om Yai | 73160 |
| 170 | Nakhon Pathom | Phutthamonthon | 73170 |
| 171 | Nakhon Pathom | Sa Phatthana | 73180 |
| 172 | Nakhon Pathom | Bang Luang | 73190 |
| 173 | Nakhon Pathom | Rai Khing | 73210 |
| 174 | Nakhon Pathom | Krathum Lom | 73220 |
| 175 | Samut Sakhon | Samut Sakhon | 74000 |
| 176 | Samut Sakhon | Tha Chalom | 74001 |
| 177 | Samut Sakhon | Mahachai | 74002 |
| 178 | Samut Sakhon | Krathum Baen | 74110 |
| 179 | Samut Sakhon | Ban Phaeo | 74120 |
| 180 | Samut Sakhon | Om Noi | 74130 |
| 181 | Samut Sakhon | Kao Saen Market | 74131 |
| 182 | Samut Prakan | Samrong Tai | 10131 |
| 183 | Samut Prakan | Pak Lat | 10132 |
| 184 | Samut Prakan | Samrong | 10271 |
| 185 | Samut Prakan | Pak Nam | 10272 |
| 186 | Samut Prakan | Dan Samrong | 10273 |
| 187 | Samut Prakan | Bang Na Tower | 10541 |
| 188 | Samut Prakan | Suvarnabhumi Airport | 10543 |
| 189 | Samut Prakan | Bang Sao Thong | 10570 |
Central region
| No. | Province | Post office | Postal code |
|---|---|---|---|
| 1 | Samut Songkhram | Samut Songkhram | 75000 |
| 2 | Samut Songkhram | Amphawa | 75110 |
| 3 | Samut Songkhram | Bang Khonthi | 75120 |
| 4 | Kamphaeng Phet | Kamphaeng Phet | 62000 |
| 5 | Kamphaeng Phet | Phran Kratai | 62110 |
| 6 | Kamphaeng Phet | Khlong Khlung | 62120 |
| 7 | Kamphaeng Phet | Khanu Woralaksaburi | 62130 |
| 8 | Kamphaeng Phet | Salok Bat | 62140 |
| 9 | Kamphaeng Phet | Sai Ngam | 62150 |
| 10 | Kamphaeng Phet | Pak Dong | 62160 |
| 11 | Kamphaeng Phet | Lan Krabue | 62170 |
| 12 | Kamphaeng Phet | Khlong Lan | 62180 |
| 13 | Kamphaeng Phet | Thung Sai | 62190 |
| 14 | Kamphaeng Phet | Rahan | 62210 |
| 15 | Chai Nat | Chai Nat | 17000 |
| 16 | Chai Nat | Manorom | 17110 |
| 17 | Chai Nat | Wat Sing | 17120 |
| 18 | Chai Nat | Hankha | 17130 |
| 19 | Chai Nat | Sankhaburi | 17140 |
| 20 | Chai Nat | Sapphaya | 17150 |
| 21 | Chai Nat | Huai Ngu | 17160 |
| 22 | Chai Nat | Hang Nam Sakhon | 17170 |
| 23 | Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | 26000 |
| 24 | Nakhon Nayok | Chulachomklao Royal Military Academy | 26001 |
| 25 | Nakhon Nayok | Ban Na | 26110 |
| 26 | Nakhon Nayok | Ongkharak | 26120 |
| 27 | Nakhon Nayok | Pak Phli | 26130 |
| 28 | Nakhon Sawan | Nakhon Sawan | 60000 |
| 29 | Nakhon Sawan | Sawan Withi | 60001 |
| 30 | Nakhon Sawan | Chirapravat | 60002 |
| 31 | Nakhon Sawan | Nong Bua | 60110 |
| 32 | Nakhon Sawan | Chum Saeng | 60120 |
| 33 | Nakhon Sawan | Phayuha Khiri | 60130 |
| 34 | Nakhon Sawan | Takhli | 60140 |
| 35 | Nakhon Sawan | Lat Yao | 60150 |
| 36 | Nakhon Sawan | Tha Tako | 60160 |
| 37 | Nakhon Sawan | Krok Phra | 60170 |
| 38 | Nakhon Sawan | Banphot Phisai | 60180 |
| 39 | Nakhon Sawan | Tak Fa | 60190 |
| 40 | Nakhon Sawan | Chong Khae | 60210 |
| 41 | Nakhon Sawan | Phaisali | 60220 |
| 42 | Nakhon Sawan | Kao Liao | 60230 |
| 43 | Nakhon Sawan | Nong Ben | 60240 |
| 44 | Nakhon Sawan | Thap Krit | 60250 |
| 45 | Nakhon Sawan | Chan Sen | 60260 |
| 46 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 13000 |
| 47 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Rojana | 13001 |
| 48 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Dechawut | 13002 |
| 49 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Sena | 13110 |
| 50 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phak Hai | 13120 |
| 51 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Tha Ruea | 13130 |
| 52 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phachi | 13140 |
| 53 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Maharat | 13150 |
| 54 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Pa-in | 13160 |
| 55 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Wang Noi | 13170 |
| 56 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Pratu Nam Phra In | 13180 |
| 57 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Sai | 13190 |
| 58 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Uthai | 13210 |
| 59 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Pahan | 13220 |
| 60 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Lat Bua Luang | 13230 |
| 61 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Ban Phraek | 13240 |
| 62 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Ban | 13250 |
| 63 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Nakhon Luang | 13260 |
| 64 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Sai | 13270 |
| 65 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Lat Chado | 13280 |
| 66 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Bang Sai Arts and Crafts Center | 13290 |
| 67 | Phichit | Phichit | 66000 |
| 68 | Phichit | Taphan Hin | 66110 |
| 69 | Phichit | Bang Mun Nak | 66120 |
| 70 | Phichit | Pho Thale | 66130 |
| 71 | Phichit | Sam Ngam | 66140 |
| 72 | Phichit | Thap Khlo | 66150 |
| 73 | Phichit | Sak Lek | 66160 |
| 74 | Phichit | Hua Dong | 66170 |
| 75 | Phichit | Wang Sai Phun | 66180 |
| 76 | Phichit | Pho Prathap Chang | 66190 |
| 77 | Phichit | Wang Taku | 66210 |
| 78 | Phichit | Kamphaeng Din | 66220 |
| 79 | Phichit | Khao Sai | 66230 |
| 80 | Phitsanulok | Phitsanulok | 65000 |
| 81 | Phitsanulok | Aranyik | 65001 |
| 82 | Phitsanulok | Bang Krathum | 65110 |
| 83 | Phitsanulok | Nakhon Thai | 65120 |
| 84 | Phitsanulok | Wang Thong | 65130 |
| 85 | Phitsanulok | Bang Rakam | 65140 |
| 86 | Phitsanulok | Phrom Phiram | 65150 |
| 87 | Phitsanulok | Wat Bot | 65160 |
| 88 | Phitsanulok | Chat Trakan | 65170 |
| 89 | Phitsanulok | Nong Tom | 65180 |
| 90 | Phitsanulok | Noen Maprang | 65190 |
| 91 | Phitsanulok | Noen Kum | 65210 |
| 92 | Phitsanulok | Kaeng Sopha | 65220 |
| 93 | Phitsanulok | Wat Phrik | 65230 |
| 94 | Phitsanulok | Chum Saeng Songkhram | 65240 |
| 95 | Phetchabun | Phetchabun | 67000 |
| 96 | Phetchabun | Lom Sak | 67110 |
| 97 | Phetchabun | Lom Kao | 67120 |
| 98 | Phetchabun | Wichian Buri | 67130 |
| 99 | Phetchabun | Nong Phai | 67140 |
| 100 | Phetchabun | Chon Daen | 67150 |
| 101 | Phetchabun | Bueng Sam Phan | 67160 |
| 102 | Phetchabun | Si Thep | 67170 |
| 103 | Phetchabun | Phu Toei | 67180 |
| 104 | Phetchabun | Dong Khui | 67190 |
| 105 | Phetchabun | Wang Chomphu | 67210 |
| 106 | Phetchabun | Na Chaliang | 67220 |
| 107 | Phetchabun | Wang Phikun | 67230 |
| 108 | Phetchabun | Wang Pong | 67240 |
| 109 | Phetchabun | Tha Phon | 67250 |
| 110 | Phetchabun | Nam Nao | 67260 |
| 111 | Phetchabun | Khao Kho | 67270 |
| 112 | Phetchabun | Camp Son | 67280 |
| 113 | Lop Buri | Lop Buri | 15000 |
| 114 | Lop Buri | Tha Hin | 15001 |
| 115 | Lop Buri | Phra Narai | 15002 |
| 116 | Lop Buri | Ban Mi | 15110 |
| 117 | Lop Buri | Khok Samrong | 15120 |
| 118 | Lop Buri | Lam Narai | 15130 |
| 119 | Lop Buri | Phatthana Nikhom | 15140 |
| 120 | Lop Buri | Tha Wung | 15150 |
| 121 | Lop Buri | Khok Krathiam | 15160 |
| 122 | Lop Buri | Nong Muang | 15170 |
| 123 | Lop Buri | Tha Khlong | 15180 |
| 124 | Lop Buri | Lam Sonthi | 15190 |
| 125 | Lop Buri | Khok Tum | 15210 |
| 126 | Lop Buri | Di Lang | 15220 |
| 127 | Lop Buri | Tha Luang | 15230 |
| 128 | Lop Buri | Sa Bot | 15240 |
| 129 | Lop Buri | Khok Charoen | 15250 |
| 130 | Saraburi | Saraburi | 18000 |
| 131 | Saraburi | Pak Phriao | 18001 |
| 132 | Saraburi | Kaeng Khoi | 18110 |
| 133 | Saraburi | Phra Phutthabat | 18120 |
| 134 | Saraburi | Ban Mo | 18130 |
| 135 | Saraburi | Nong Khae | 18140 |
| 136 | Saraburi | Wihan Daeng | 18150 |
| 137 | Saraburi | Sao Hai | 18160 |
| 138 | Saraburi | Nong Saeng | 18170 |
| 139 | Saraburi | Muak Lek | 18180 |
| 140 | Saraburi | Nong Don | 18190 |
| 141 | Saraburi | Don Phut | 18210 |
| 142 | Saraburi | Wang Muang | 18220 |
| 143 | Saraburi | Hin Kong | 18230 |
| 144 | Saraburi | Phu Khae | 18240 |
| 145 | Saraburi | Khachasit | 18250 |
| 146 | Saraburi | Thap Kwang | 18260 |
| 147 | Saraburi | Tha Lan | 18270 |
| 148 | Sing Buri | Sing Buri | 16000 |
| 149 | Sing Buri | In Buri | 16110 |
| 150 | Sing Buri | Tha Ngam | 16111 |
| 151 | Sing Buri | Phrom Buri | 16120 |
| 152 | Sing Buri | Bang Rachan | 16130 |
| 153 | Sing Buri | Tha Chang | 16140 |
| 154 | Sing Buri | Khai Bang Rachan | 16150 |
| 155 | Sing Buri | Pak Bang | 16160 |
| 156 | Sukhothai | Long | 54150 |
| 157 | Sukhothai | Wang Chin | 54160 |
| 158 | Sukhothai | Nong Muang Khai | 54170 |
| 159 | Sukhothai | Sukhothai | 64000 |
| 160 | Sukhothai | Sawankhalok | 64110 |
| 161 | Sukhothai | Si Samrong | 64120 |
| 162 | Sukhothai | Si Satchanalai | 64130 |
| 163 | Sukhothai | Ban Dan Lan Hoi | 64140 |
| 164 | Sukhothai | Thung Saliam | 64150 |
| 165 | Sukhothai | Khiri Mat | 64160 |
| 166 | Sukhothai | Kong Krailat | 64170 |
| 167 | Sukhothai | Si Nakhon | 64180 |
| 168 | Sukhothai | Tha Chai | 64190 |
| 169 | Sukhothai | Mueang Kao | 64210 |
| 170 | Sukhothai | Ban Suan | 64220 |
| 171 | Sukhothai | Ban Mai Chai Mongkhon | 64230 |
| 172 | Suphan Buri | Suphan Buri | 72000 |
| 173 | Suphan Buri | Pa Lelai | 72001 |
| 174 | Suphan Buri | Song Phi Nong | 72110 |
| 175 | Suphan Buri | Doem Bang Nang Buat | 72120 |
| 176 | Suphan Buri | Sam Chuk | 72130 |
| 177 | Suphan Buri | Si Prachan | 72140 |
| 178 | Suphan Buri | Bang Pla Ma | 72150 |
| 179 | Suphan Buri | U Thong | 72160 |
| 180 | Suphan Buri | Don Chedi | 72170 |
| 181 | Suphan Buri | Dan Chang | 72180 |
| 182 | Suphan Buri | Thung Khok | 72190 |
| 183 | Suphan Buri | Suan Taeng | 72210 |
| 184 | Suphan Buri | Sa Yai Som | 72220 |
| 185 | Suphan Buri | Tha Sadet | 72230 |
| 186 | Suphan Buri | Nong Ya Sai | 72240 |
| 187 | Suphan Buri | Sa Krachom | 72250 |
| 188 | Ang Thong | Ang Thong | 14000 |
| 189 | Ang Thong | Wiset Chai Chan | 14110 |
| 190 | Ang Thong | Pho Thong | 14120 |
| 191 | Ang Thong | Pa Mok | 14130 |
| 192 | Ang Thong | Chaiyo | 14140 |
| 193 | Ang Thong | Sawaeng Ha | 14150 |
| 194 | Ang Thong | Samko | 14160 |
| 195 | Uthai Thani | Uthai Thani | 61000 |
| 196 | Uthai Thani | Nong Chang | 61110 |
| 197 | Uthai Thani | Thap Than | 61120 |
| 198 | Uthai Thani | Nong Khayang | 61130 |
| 199 | Uthai Thani | Ban Rai | 61140 |
| 200 | Uthai Thani | Sawang Arom | 61150 |
| 201 | Uthai Thani | Lan Sak | 61160 |
| 202 | Uthai Thani | Khao Bang Kraek | 61170 |
| 203 | Uthai Thani | Mueang Karung | 61180 |
Eastern region
| No. | Province | Post office | Postal code |
|---|---|---|---|
| 1 | Chon Buri | Sriracha Tiger Zoo | 20110 |
| 2 | Chon Buri | Chon Buri | 20000 |
| 3 | Chon Buri | Bang Pla Soi | 20001 |
| 4 | Chon Buri | Chaloem Thai Intersection | 20002 |
| 5 | Chon Buri | Si Racha | 20110 |
| 6 | Chon Buri | Bang Phra | 20111 |
| 7 | Chon Buri | Ko Si Chang | 20120 |
| 8 | Chon Buri | Bang Saen | 20130 |
| 9 | Chon Buri | Burapha University | 20131 |
| 10 | Chon Buri | Phanat Nikhom | 20140 |
| 11 | Chon Buri | Bang Lamung | 20150 |
| 12 | Chon Buri | Chaiyaphruek | 20151 |
| 13 | Chon Buri | Phanthong | 20160 |
| 14 | Chon Buri | Ban Bueng | 20170 |
| 15 | Chon Buri | Sattahip | 20180 |
| 16 | Chon Buri | U-Tapao | 20181 |
| 17 | Chon Buri | Sattahip Naval Base | 20182 |
| 18 | Chon Buri | Nong Yai | 20190 |
| 19 | Chon Buri | Hua Kunchae | 20220 |
| 20 | Chon Buri | Ao Udom | 20230 |
| 21 | Chon Buri | Laem Chabang | 20231 |
| 22 | Chon Buri | Nong Kham | 20232 |
| 23 | Chon Buri | Thung Sukhla | 20233 |
| 24 | Chon Buri | Bo Win | 20234 |
| 25 | Chon Buri | Tha Bunmi | 20240 |
| 26 | Chon Buri | Ban Amphoe | 20250 |
| 27 | Chon Buri | Klet Kaeo | 20251 |
| 28 | Chon Buri | Pattaya | 20260 |
| 29 | Chon Buri | Chom Thian | 20261 |
| 30 | Chon Buri | Bo Thong | 20270 |
| 31 | Chanthaburi | Chanthaburi | 22000 |
| 32 | Chanthaburi | Chantha Thani (Bang Kacha) | 22001 |
| 33 | Chanthaburi | Khlung | 22110 |
| 34 | Chanthaburi | Tha Mai | 22120 |
| 35 | Chanthaburi | Laem Sing | 22130 |
| 36 | Chanthaburi | Pong Nam Ron | 22140 |
| 37 | Chanthaburi | Makham | 22150 |
| 38 | Chanthaburi | Na Yai Am | 22160 |
| 39 | Chanthaburi | Thung Benja | 22170 |
| 40 | Chanthaburi | Soi Dao | 22180 |
| 41 | Chanthaburi | Phliu | 22190 |
| 42 | Chanthaburi | Khao Khitchakut | 22210 |
| 43 | Chachoengsao | Chachoengsao | 24000 |
| 44 | Chachoengsao | Don Thong | 24001 |
| 45 | Chachoengsao | Bang Khla | 24110 |
| 46 | Chachoengsao | Phanom Sarakham | 24120 |
| 47 | Chachoengsao | Bang Pakong | 24130 |
| 48 | Chachoengsao | Ban Pho | 24140 |
| 49 | Chachoengsao | Bang Nam Priao | 24150 |
| 50 | Chachoengsao | Sanam Chai Khet | 24160 |
| 51 | Chachoengsao | Don Chimphli | 24170 |
| 52 | Chachoengsao | Bang Wua | 24181 |
| 53 | Chachoengsao | Plaeng Yao | 24190 |
| 54 | Rayong | Rayong | 21000 |
| 55 | Rayong | Tha Pradu | 21001 |
| 56 | Rayong | Kachet | 21100 |
| 57 | Rayong | Klaeng | 21110 |
| 58 | Rayong | Ban Khai | 21120 |
| 59 | Rayong | Ban Chang | 21130 |
| 60 | Rayong | Pluak Daeng | 21140 |
| 61 | Rayong | Map Ta Phut | 21150 |
| 62 | Rayong | Map Ta Phut Market | 21152 |
| 63 | Rayong | Phe | 21160 |
| 64 | Rayong | Pak Nam Prasae | 21170 |
| 65 | Rayong | Nikhom Phatthana | 21180 |
| 66 | Rayong | Kram | 21190 |
| 67 | Rayong | Wang Chan | 21210 |
| 68 | Prachin Buri | Prachin Buri | 25000 |
| 69 | Prachin Buri | Kabin Buri | 25110 |
| 70 | Prachin Buri | Prachantakham | 25130 |
| 71 | Prachin Buri | Si Maha Phot | 25140 |
| 72 | Prachin Buri | Khlong Rang | 25141 |
| 73 | Prachin Buri | Ban Sang | 25150 |
| 74 | Prachin Buri | Si Mahosot | 25190 |
| 75 | Prachin Buri | Na Di | 25220 |
| 76 | Prachin Buri | Ban Phra | 25230 |
| 77 | Prachin Buri | Kabin Kao | 25240 |
| 78 | Tak | Tak | 63000 |
| 79 | Tak | Mae Sot | 63110 |
| 80 | Tak | Inthrakhiri | 63111 |
| 81 | Tak | Ban Tak | 63120 |
| 82 | Tak | Sam Ngao | 63130 |
| 83 | Tak | Mae Ramat | 63140 |
| 84 | Tak | Tha Song Yang | 63150 |
| 85 | Tak | Phop Phra | 63160 |
| 86 | Tak | Umphang | 63170 |
| 87 | Tak | Wang Chao | 63180 |
| 88 | Sa Kaeo | Sa Kaeo | 27000 |
| 89 | Sa Kaeo | Aranyaprathet | 27120 |
| 90 | Sa Kaeo | Rong Kluea Market | 27121 |
| 91 | Sa Kaeo | Watthana Nakhon | 27160 |
| 92 | Sa Kaeo | Ta Phraya | 27180 |
| 93 | Sa Kaeo | Wang Nam Yen | 27210 |
| 94 | Sa Kaeo | Wang Sombun | 27250 |
| 95 | Sa Kaeo | Khlong Hat | 27260 |
| 96 | Trat | Trat | 23000 |
| 97 | Trat | Khlong Yai | 23110 |
| 98 | Trat | Laem Ngop | 23120 |
| 99 | Trat | Khao Saming | 23130 |
| 100 | Trat | Bo Rai | 23140 |
| 101 | Trat | Saen Tung | 23150 |
| 102 | Trat | Ko Chang | 23170 |
Western region
| No. | Province | Post office | Postal code |
|---|---|---|---|
| 1 | Tak | Tak | 63000 |
| 2 | Tak | Mae Sot | 63110 |
| 3 | Tak | Inthrakhiri | 63111 |
| 4 | Tak | Ban Tak | 63120 |
| 5 | Tak | Sam Ngao | 63130 |
| 6 | Tak | Mae Ramat | 63140 |
| 7 | Tak | Tha Song Yang | 63150 |
| 8 | Tak | Phop Phra | 63160 |
| 9 | Tak | Umphang | 63170 |
| 10 | Tak | Wang Chao | 63180 |
| 11 | Ratchaburi | Ratchaburi | 70000 |
| 12 | Ratchaburi | Mueang Rat | 70001 |
| 13 | Ratchaburi | Ban Pong | 70110 |
| 14 | Ratchaburi | Hua Pong | 70111 |
| 15 | Ratchaburi | Photharam | 70120 |
| 16 | Ratchaburi | Damnoen Saduak | 70130 |
| 17 | Ratchaburi | Pak Tho | 70140 |
| 18 | Ratchaburi | Chom Bueng | 70150 |
| 19 | Ratchaburi | Bang Phae | 70160 |
| 20 | Ratchaburi | Wat Phleng | 70170 |
| 21 | Ratchaburi | Suan Phueng | 70180 |
